ឧបករណ៍បំលែងអគ្គិសនី
| ស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ ISO 20ជើង40ជើងធុង | ស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ ISO 20ជើង40ជើងធុង | AC 220V(ស្រេចចិត្ត) | |
| វាយតម្លៃសមត្ថភាពលើក | ៤១ ត | ថាមពលសរុប | ≤8kw |
| ភាពខុសប្រក្រតីនៃបន្ទុកដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។ | ± 10% | ថ្នាក់ការពារ | IP 55 |
| ទំងន់នៃភាពតានតឹង | 10t * 4 | សម្ពាធការងាររបស់ប្រព័ន្ធ | 100 បារ |
| ទំងន់ (ផ្នែករីករាលដាល) | ១៤.៥ត | សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | -២០ អង្សាសេ~+45 ℃ |
| អាចដកបាន (២០ជើងទៅ 40ជើង) | ~ 30 វិ | របៀបចាក់សោរបត់ | កាំភ្លើងអណ្តែតអាយអេសអូ ដ្រាយស៊ីឡាំង |
| បង្វិល (90°) | ~1 វិ | ថាសកែវពង្រីក | ដ្រាយម៉ូទ័រធារាសាស្ត្រ Sprocket / Roller Chain Drive |
| បន្ទះណែនាំ (180°) | 5~7s | ឧបករណ៍ណែនាំបន្ទះ | បន្ទះណែនាំដែលអាចផ្ដាច់បាន។ |
| ការតម្រឹមដោយខ្លួនឯង (± 1200 មម | ~25 វិ | ដ្រាយរ៉ូតារី | ដ្រាយម៉ូទ័រធារាសាស្ត្រ |
| ការបង្វិល(±220°) | ~35 វិ | កម្មវិធីtion | Ship unloader, Track Crane, Tire Crane, Portal Crane, Boom Crane |








© រក្សាសិទ្ធិ - 2018-2021៖ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។